Home / Chord / 12 Rods – SPLIT PERSONALITY BASS

12 Rods – SPLIT PERSONALITY BASS

Berikut adalah tab bass untuk lagu Split Personality oleh 12 rods. Lagu ini dimainkan dengan stem standar tanpa menggunakan capo.

Karena tab ini cukup panjang dan disajikan secara berurutan per bagian, sangat disarankan untuk menggunakan fitur autoscroll saat memainkannya.

Intro (0:01)

[tab] 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
G|—————–|—————–|—————–|—————–|
D|—————–|—————–|—————–|———8——-|
A|-2——-4——-|-5——-6——-|-7——-9——-|-10————–|
E|—————–|—————–|—————–|—————–|[/tab]

[tab]G|—————–|—————–|—————–|—————–|
D|-8/9—–7——-|—————–|—————–|—————–|
A|—————–|-9——-8——-|-7——-5——-|-4——-3——-|
E|—————–|—————–|—————–|—————–|[/tab]

[tab]G|—————–|—————–|—————–|—————–|
D|—————–|—————–|—————–|———7——-|
A|-2——-4——-|-5——-6——-|-7——-9——-|-10————–|
E|—————–|—————–|—————–|—————–|[/tab]

[tab]G|—————–|—————–|—————–|—————–|
D|-8—8—8—8—|—————–|—————–|—————–|
A|—————–|-8—8—8—8-\-|—————–|—————–|
E|—————–|—————–|-3—3—3—3—|-3—3—3—3—|[/tab]

Verse 1 (0:25, “tip tip tip, tippytoe around…”)

[tab] 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
G|—————–|—————–|—————–|—————–|
D|—————–|—————–|—————–|—————–|
A|————-5—|—————–|-2—2—2—2—|-2—2—2—2—|
E|—————–|-2——-2—2—|—————–|—————–|[/tab]

[tab]G|—————–|—————–|—————–|—————–|
D|—————–|—————–|—————–|—————–|
A|—————–|—————–|—————–|————-0—|
E|-0—0—0—0—|-0—0—0—0—|-3—3—3—3—|-3—3—3——-|[/tab]

[tab]G|—————–|—————–|—————–|—————–|
D|—————–|—————–|—————–|—————–|
A|———5—5—|————-2h4-|-2—2—2—2—|-2—2—2—2—|
E|—————–|-2—2—2——-|—————–|—————–|[/tab]

[tab]G|—————–|—————–|—————–|—————–|
D|—————–|—————–|—————–|—————–|
A|-3—3—3—3—|-3—3—3—3—|-1—1—1—1—|-3—3—3—3—|
E|—————–|—————–|—————–|—————–|[/tab]

Pre-Chorus (0:49, “cause you should see a doctor…”)

[tab] 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
G|—————–|—————–|—————–|—————–|
D|—————–|—————–|—————–|—————–|
A|—————–|—————–|—————–|—————–|
E|-3—3———–|-3—3———–|—————–|—————–|[/tab]

[tab]G|—————–|—————–|—————–|—————–|
D|—————–|—————–|—————–|—————–|
A|—————–|—————–|-1—1—1—1—|-0—0—0—0—|
E|-1—1—1—1—|-1—1—1—1—|—————–|—————–|[/tab]

Verse 2 (1:01, “my fist, the trappings and the door…”)

[tab] 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
G|—————–|—————–|—————–|—————–|
D|—————–|—————–|—————–|—————–|
A|-5——-5—5—|—————–|-2—2—2—2—|-2—2—2—2—|
E|—————–|-2——-2—2—|—————–|—————–|[/tab]

[tab]G|—————–|—————–|—————–|—————–|
D|—————–|—————–|—————–|—————–|
A|—————–|—————–|—————–|————-0—|
E|-0—0—0—0—|-0—0—0—0—|-3—3—3—3—|-3—3—3——-|[/tab]

[tab]G|—————–|—————–|—————–|—————–|
D|—————–|—————–|—————–|—————–|
A|———5—5—|————-2h4-|-2—2—2—2—|-2—2—2—2—|
E|—————–|-2—2—2——-|—————–|—————–|[/tab]

[tab]G|—————–|—————–|—————–|—————–|
D|—————–|—————–|—————–|—————–|
A|-3—3—3—3—|-3—3—3—3—|-1—1—1—1—|-3—3—3—3—|
E|—————–|—————–|—————–|—————–|[/tab]

Pre-Chorus (1:25, “i can’t give you the info…”)

[tab] 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
G|—————–|—————–|—————–|—————–|
D|—————–|—————–|—————–|—————–|
A|—————–|—————–|—————–|—————–|
E|-3—3———–|-3—3———–|—————–|—————–|[/tab]

[tab]G|—————–|—————–|—————–|—————–|
D|—————–|—————–|—————–|—————–|
A|—————–|—————–|-1—1—1—1—|-3—3—3—3—|
E|-1—1—1—1—|-1—1—1—1—|—————–|—————–|[/tab]

Chorus (1:37, “unified by my split personality…”)

[tab] 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
G|—————–|—————–|—————–|—————–|
D|—————–|—————–|—————–|———8——-|
A|-2——-4——-|-5——-6——-|-7——-9——-|-10————–|
E|—————–|—————–|—————–|—————–|[/tab]

[tab]G|—————–|—————–|—————–|—————–|
D|-8/9—–7——-|—————–|—————–|—————–|
A|—————–|-9——-8——-|-7——-5——-|-4——-3——-|
E|—————–|—————–|—————–|—————–|[/tab]

[tab]G|—————–|—————–|—————–|—————–|
D|—————–|—————–|—————–|———7——-|
A|-2——-4——-|-5——-6——-|-7——-9——-|-10————–|
E|—————–|—————–|—————–|—————–|[/tab]

[tab]G|—————–|—————–|—————–|—————–|—————–|
D|-8—8—8—8—|—————–|—————–|—————–|—————–|v
A|—————–|-8—8—8—8-\-|—————–|—————–|—————–|
E|—————–|—————–|-3—3—3—3—|-3—3—3—3—|-3—————|[/tab]

Verse 3 (2:03, “you were given time to waste…”)

[tab] 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
G|—————–|—————–|—————–|—————–|
D|—————–|—————–|—————–|—————–|
A|—————–|—————–|-2—2—2—2—|-2—2—2—2—|
E|—————–|-2—2—2—2—|—————–|—————–|[/tab]

[tab]G|—————–|—————–|—————–|—————–|
D|—————–|—————–|—————–|—————–|
A|—————–|—————–|—————–|————-0—|
E|-0—0—0—0—|-0—0—0—0—|-3—3—3—3—|-3—3—3——-|[/tab]

[tab]G|—————–|—————–|—————–|—————–|
D|—————–|—————–|—————–|—————–|
A|———5—5—|————-2h4-|-2—2—2—2—|-2—2—2—2—|
E|—————–|-2—2—2——-|—————–|—————–|[/tab]

[tab]G|—————–|—————–|—————–|—————–|
D|—————–|—————–|—————–|—————–|
A|-3—3—3—3—|-3—3—3—3—|-1—1—1—1—|-3—3—3—3—|
E|—————–|—————–|—————–|—————–|[/tab]

Pre-Chorus (2:27, “cause you’re the button…”)

[tab] 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
G|—————–|—————–|—————–|—————–|
D|—————–|—————–|—————–|—————–|
A|—————–|—————–|—————–|—————–|
E|-3—3———–|-3—3———–|—————–|—————–|[/tab]

[tab]G|—————–|—————–|—————–|—————–|
D|—————–|—————–|—————–|—————–|
A|—————–|—————–|-1—1—1—1—|-3—3—3—3—|
E|-1—1—1—1—|-1—1—1—1—|—————–|—————–|[/tab]

Chorus (2:39, “unified by my split personality…”)

[tab] 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
G|—————–|—————–|—————–|—————–|
D|—————–|—————–|—————–|———8——-|
A|-2——-4——-|-5——-6——-|-7——-9——-|-10————–|
E|—————–|—————–|—————–|—————–|[/tab]

[tab]G|—————–|—————–|—————–|—————–|
D|-8/9—–7——-|—————–|—————–|—————–|
A|—————–|-9——-8——-|-7——-5——-|-4——-3——-|
E|—————–|—————–|—————–|—————–|[/tab]

[tab]G|—————–|—————–|—————–|—————–|
D|—————–|—————–|—————–|———7——-|
A|-2——-4——-|-5——-6——-|-7——-9——-|-10————–|
E|—————–|—————–|—————–|—————–|[/tab]

[tab]G|—————–|—————–|—————–|—————–|—————–|—————–|
D|-8—8—8—8—|—————–|—————–|—————–|—————–|—————–|
A|—————–|-8—8—8—8-\-|—————–|—————–|—————–|—————–|
E|—————–|—————–|-3—3—3—3—|-3—3—3—3-/-|-15–15–15–15–|-15–15–15–15–|[/tab]

Bridge (3:06, “follow me, follow me…”)

[tab] 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
G|—————–|—————–|—————–|—————–|
D|—————–|—————–|—————–|—————–|
A|-3—3—3—3—|———7——-|—————–|—————–|
E|—————–|-0—0—0—0—|-1—1—1—1—|-3—3—3—3—|[/tab]

[tab]G|—————–|—————–|—————–|—————–|
D|—————–|—————–|—————–|—————–|
A|—————–|———2——-|-1—1—1—1—|-5—5—5—5—|
E|-5—5—5—5—|-0—0—0—0—|—————–|—————–|[/tab]

[tab]G|—————–|—————–|—————–|—————–|
D|—————–|—————–|———3——-|—————–|
A|-3—3—3—3—|———2——-|—————–|—————–| (vokal masuk)
E|—————–|-0—0—0—0—|-1—1—1—1—|-3—3—3—3—|[/tab]

[tab]G|—————–|—————–|—————–|—————–|
D|—————–|—————–|—————–|—————–|
A|—————–|—————–|—————–|—————–|
E|-4——-4—4—|-6——-6—6—|-1—1—1—1—|-3—3—3—3—|[/tab]

[tab]G|—————–|—————–|—————–|—————–|
D|—————–|—————–|—————–|—————–|
A|—————–|—————–|-3—3—3—3—|-6—6—6—6—|
E|-4—4—4—4—|-6—6—6—6—|—————–|—————–|[/tab]

Instrumental / Guitar Solo (3:36)

[tab] 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
G|—————–|—————–|—————–|—————–|
D|—————–|—————–|—————–|—————–|
A|—————–|—————–|-2—2—2—2—|-2—2—2—2—|
E|—————–|—————–|—————–|—————–|[/tab]

[tab]G|—————–|—————–|—————–|—————–|
D|—————–|—————–|—————–|—————–|
A|—————–|—————–|—————–|————-0—|
E|-0—0—0—0—|-0—0—0—0—|-3—3—3—3—|-3—3—3——-|[/tab]

[tab]G|—————–|—————–|—————–|—————–|
D|—————–|—————–|—————–|—————–|
A|-5—5—5—5—|————-2h4-|-2—2—2—2—|-2—2—2—2—|
E|—————–|-2—2—2——-|—————–|—————–|[/tab]

[tab]G|—————–|—————–|—————–|—————–|
D|—————–|—————–|—————–|—————–|
A|-3—3—3—3—|-3—3—3—3—|-1—1—1—1—|-3—3—3—3—|
E|—————–|—————–|—————–|—————–|[/tab]

Pre-Chorus (4:00, “i can’t give you the info…”)

[tab] 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
G|—————–|—————–|—————–|—————–|
D|—————–|—————–|—————–|—————–|
A|—————–|—————–|—————–|—————–|
E|-3—3———–|-3—3———–|—————–|—————–|[/tab]

[tab]G|—————–|—————–|—————–|—————–|
D|—————–|—————–|—————–|—————–|
A|—————–|—————–|-1—1—1—1—|-3—3—3—3—|
E|-1—1—1—1—|-1—1—1—1—|—————–|—————–|[/tab]

Chorus (4:12, “unified by my split personality…”)

[tab] 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
G|—————–|—————–|—————–|—————–|
D|—————–|—————–|—————–|———8——-|
A|-2——-4——-|-5——-6——-|-7——-9——-|-10————–|
E|—————–|—————–|—————–|—————–|[/tab]

[tab]G|—————–|—————–|—————–|—————–|
D|-8/9—–7——-|—————–|—————–|—————–|
A|—————–|-9——-8——-|-7——-5——-|-4——-3——-|
E|—————–|—————–|—————–|—————–|[/tab]

[tab]G|—————–|—————–|—————–|—————–|
D|—————–|—————–|—————–|———7——-|
A|-2——-4——-|-5——-6——-|-7——-9——-|-10————–|
E|—————–|—————–|—————–|—————–|[/tab]

[tab]G|—————–|—————–|—————–|—————–|
D|-8—8—8—8—|—————–|—————–|—————–|
A|—————–|-8—8—8—8-\-|—————–|—————–|
E|—————–|—————–|-3—3—3—3—|-3—3—3——-|[/tab]

[tab]G|—————–|—————–|—————–|—————–|
D|—————–|—————–|—————–|———8——-|
A|-2——-4——-|-5——-6——-|-7——-9——-|-10————–|
E|—————–|—————–|—————–|—————–|[/tab]

[tab]G|—————–|—————–|—————–|—————–|
D|-8/9—–7——-|—————–|—————–|—————–|
A|—————–|-9——-8——-|-7——-5——-|-4——-3——-|
E|—————–|—————–|—————–|—————–|[/tab]

[tab]G|—————–|—————–|—————–|—————–|
D|—————–|—————–|—————–|———7——-|
A|-2——-4——-|-5——-6——-|-7——-9——-|-10————–|
E|—————–|—————–|—————–|—————–|[/tab]

[tab]G|—————–|—————–|—————–|—————–|—————–|
D|-8—8—8—8—|—————–|—————–|—————–|—————–|
A|—————–|-8—8—8—8-\-|—————–|—————–|—————–|
E|—————–|—————–|-3—3—3—3—|-3—3—3—3—|-3—————|[/tab]

[tab]G|—————–|—————–|—————–|—————–|
D|—————–|—————–|—————–|———8——-|
A|-2——-4——-|-5——-6——-|-7——-9——-|-10————–|
E|—————–|—————–|—————–|—————–|[/tab]

[tab]G|—————–|—————–|—————–|—————–|
D|-8/9—–7——-|—————–|—————–|—————–|
A|—————–|-9——-8——-|-7——-5——-|-4——-3——-|
E|—————–|—————–|—————–|—————–|[/tab]

[tab]G|—————–|—————–|—————–|—————–|
D|—————–|—————–|—————–|———7——-|
A|-2——-4——-|-5——-6——-|-7——-9——-|-10————–|
E|—————–|—————–|—————–|—————–|[/tab]

[tab]G|—————–|—————–|—————–|—————–|
D|-8—8—8—8—|—————–|—————–|—————–|
A|—————–|-8—8—8—8-\-|—————–|—————–|
E|—————–|—————–|-3—3—3—3—|-3—3—3—3—|[/tab]

[tab]G|—————–|—————–|—————–|—————–|—————–|—————–|
D|—————–|—————–|—————–|—————–|—————–|—————–|
A|—————–|—————–|-10–10–10–10–|-10–10–10–10–|-10–10–10–10–|-10–10–10–10–|
E|-3—3—3—3—|-3—3—3-/-9—|—————–|—————–|—————–|—————–|[/tab]

Keterangan teknik:
| h : Hammer-on
| / : Slide naik
| \ : Slide turun

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *