Home / Chord / Mengenal Robert de Visée: Suite No. 2 untuk Gitar dalam Kunci A – 1. Allemand

Mengenal Robert de Visée: Suite No. 2 untuk Gitar dalam Kunci A – 1. Allemand

Artikel ini membahas karya berjudul Allemande gubahan Robert de Visée (1650–1732) yang diambil dari suite keduanya dalam tangga nada A mayor. Gubahan dan tabulasi ini disusun oleh Gavin Emery berdasarkan edisi faksimile Minkoff.

Komposisi ini merupakan bagian pertama dari tiga buah bagian dalam suite kedua de Visée untuk gitar Barok, yang diterbitkan dalam buku pertamanya pada tahun 1682. Walaupun tidak sepopuler suite dalam tangga nada D minor (suite #9), karya-karya ini tetap menawarkan keindahan tersendiri. Di sini, selain menyediakan aransemen yang disesuaikan untuk gitar modern 6-senar, disertakan pula versi asli de Visée untuk gitar Barok 5-senar sebagai perbandingan.

Panduan Nilai Not

  • w = not penuh (whole note)
  • h = not setengah (half note)
  • q = not seperempat (quarter note)
  • e = not seperdelapan (eighth note)
  • s = not seperenambelas (sixteenth note)

Sebuah titik di sebelah kanan nilai durasi berfungsi untuk menambah durasi tersebut sebesar 50%. Sebagai contoh, “h.” (dotted half note) memiliki panjang setara dengan tiga not seperempat. Sementara itu, huruf di dalam tanda kurung menunjukkan tanda istirahat (rest), sehingga (e) berarti tanda istirahat seperdelapan.

Nilai not hanya dicantumkan saat terjadi perubahan durasi, sehingga setiap not akan mengikuti nilai dari not sebelumnya kecuali jika ada keterangan nilai baru.

Allemande – Robert de Visée (Aransemen Gitar Modern 6-Senar)

2/2 (cut time)

[tab] e h. e q e q e q q. e q. e q e q. e q
||–5-|-5—-4-2-|—-2——0—|——-0—0-|-2—2-2–4-5-|-4—4-5–7-|
||—-|-2——–|-5—-2-3—-3-|-2—–2—–|-3—–4——|————|
||*—|-2——–|-2——4——|—-2–2—–|-2————|-4———-|
||*—|-2——–|-2——4——|————-|-0————|-2—–4–6-|
||—-|-0——–|-4——2——|-0—–0—–|——-2——|————|
||—-|———-|———–4—|————-|————–|————|[/tab]

[tab] q. e q q. e q e.s q q. e q e
–9——-9-|-7—7-7—5-4-|-5———–5-|-3——–3-|-2—2-0—2—-|
————|-7—–6——-|————-7-|———-5-|-3—–0—–2–|
—–9-9—-|——-6——-|-6————-|-4———-|-2———3—-|
–7———|-6————-|-4—4———|-2–2——-|-0————–|
———-9-|—————|———4—6-|——-2–4-|——-4——–|
————|—————|—————|————|—————-|[/tab]

[tab] q e q e q e q. e
———-2—2-|-2-3-2-0——-0-|————-7-5-|-4——2–2—-0–|
–3———–2-|-0——-4——-|-7———7—–|———–4——-|
–4—4——-2-|-0—————|—————–|-4—————–|
–4————-|———4—2—|—————–|-2—————–|
–2————-|—————–|-6-4—4-6——-|—–0—–2——-|
—————-|—————–|—–7———–|——————-|[/tab]

[tab] q e. s q e q e. s h. (e)
–0———-0–0-|-0—————||–0———-0–0-|-0————-||
–0——0—0—-|-0—————||–0——0—0—-|-0————-||
–1—1——1—-|-1————–*||–1—1——1—-|-1————-||
–2———-2—-|-2—0———-*||–2———-2—-|-2————-||
–2—————|———4—2—||–2—————|-2————-||
–0—————|—————–||–0—————|-0————-||
ending 1…….. ending 2……………………..[/tab]

[tab] e h (e) e q e q e q. e q. e
||–7-|-7——9-7-5-|-4—0—5—5-4-|-2——4–4—2-|—————|
||—-|-9————|———5——-|-3———3—–|-6————-|
||*—|-9————|-4—————|—————–|—–6-6-4-2-1-|
||*—|————–|-2—————|-0—0———–|-6————-|
||—-|-7————|———4——-|——–4–2—–|-4————-|
||—-|————–|—————–|—————–|—————|[/tab]

[tab] q. e q. e q. e
–2—-2-2-0—–|—————-|——-0-2—-2-|-3—————|
–2——2—3-2-|-3——4—–4-|-4-5—0-0——|-0—————|
–2——3——-|-4—-4-4-2-0—|———2——|—————–|
—————–|————–4-|-4-5-2—1——|-2—-2-4-2-0—-|
—————–|—————-|—————-|————–4–|
—————–|—————-|—————-|—————–|[/tab]

[tab] q e q. e q. e q q. e q e q e
–2——3–0—–|——–0—2-|————0-|-0—————-|
–3———2—3-|-3—-3-2—3-|-2——-3–2-|-0—3-2-0—0-2–|
——————|-2————|-2—-2–4—-|-1———–0—-|
–0—————|-0———-0-|————–|——————|
————0—–|————–|-0————|——————|
——3———–|————–|————–|——————|[/tab]

[tab] q e q e q e q q. e q. e
———0—2-3-|-2—–2-4—5-|-7——-9—-9-|——–7-7—-5–|
–3————–|-3——-3—–|—–5———-|-7-9-10—7——-|
—————–|————-6-|———9——|-7—————-|
–4–2-0———|-0————-|—————-|-0—————-|
———4——-|—–4—2—0-|———0——|———-6——-|
—————–|—————|-4————–|——————|[/tab]

[tab] q e q. s q e q h. (e)
–4—–0-5-4-2-0-|-2-0—————|————-|-0————–||
——————|—–3-2-0——-0-|————-|-2————–||
–4—————|—————2—|-2—–2—2-|-2————-*||
–2—0———–|-0——-2———|———2—|-2————-*||
———-4——-|——————-|—–0——-|-0————–||
——————|——————-|————-|—————-||[/tab]

Tabulasi Asli Robert de Visée untuk Gitar Barok

De Visée memainkan instrumen 5-senar dengan senar ganda unisono, kecuali untuk senar D yang dipasangkan dengan senar lain pada oktaf yang lebih tinggi. Senar A miliknya juga disetel satu oktaf lebih tinggi dari biasanya, menjadikan senar D sebagai nada yang paling rendah.

Panduan Ornamen

  • X = trill (dari not atas)
  • , = appoggiatura (slur dari not bawah)
  • # = vibrato
  • ^ atau V = rasguedo (petikan ke bawah atau ke atas sesuai arah panah). Senar terbuka pada akord petikan umumnya tidak dituliskan, sehingga pemain bebas menambahkannya kecuali jika terdapat titik pada garis senar tersebut. Titik pada garis senar menandakan agar senar tertentu tidak dipetik.

[tab] e h. e q e q e q q. e q. e q e q. e q
v ^ ^ ^ ^ v ^ ^ ^
–5-|-5—–4-2-|—-2——0—|——-0—0-|-2—2-2–4-5-|-4x–4-5–7-|
–2-|-2———|-5—-2-3–0-3-|-2x—-2—2-|-3—–4——|-5———-|
–2-|-2———|-2——4–1—|-2–2–2—2-|-2—–4——|-4———-|
–2-|-2———|——–4——|-2—–2—2-|——-4——|——-4–6-|
–4-|-4———|-4——2——|——-0—0-|——-2——|————|
—-|———–|—————|————-|————–|————|[/tab]

[tab] q. e q q. e q e. s q q. e q e.s
^ ^ ^
–9#——9-|-7—7-7—5x-4-|-5———–5-|-3——–3-|-2—2-0x–2—|
———-7-|-7—–6——–|-7———–7-|-5——–5-|-3—–0—2-2-|
—–9-9—-|——-6——–|-6————-|-4———-|-2———3—|
————|-6————–|-4—4———|-2–2——-|-0————-|
–0———|—————-|-4——-4—6-|-2—–2–4-|——-4——-|
————|—————-|—————|————|—————|[/tab]

[tab] q e q e q. e
^ v
———-2—2-|-2-3-2-0——-0-|—2———7-5-|-4x—–2–2x—0–|
–3———–2-|-0———4—–|—–0-2—7—–|-5———4—-0–|
–4—4——-2x|-0—————|—————–|-4—2—–4—-1–|
–4————-|———4—2—|-1—————|—————-2–|
–2————-|—————–|———6——-|—————-2–|
—————-|—————–|—————–|——————-|[/tab]

[tab] q e q e q e h. (e)
^ ^ v ^ ^ ^ v ^
–0———-0–0-|-0—————||–0———-0–0-|-0————-||
–0——0—0–0-|-0—————||–0——0—0–0-|-0————-||
–1—1——1–1-|-1————–*||–1—1——1–1-|-1————-||
–2———-2–2-|-2—0x———*||–2———-2–2-|-2————-||
–2———-2–2-|-2——-4—2—||–2———-2–2-|-2————-||
——————|—————–||——————|-0————-||
ending 1…….. ending 2……………………..[/tab]

[tab] e h (e) e q e q. e q. e q. e
v ^ ^ ^
–7-|-7——-9-7-5-|-4x——5—5-4-|-2x—4–4x–2-|-1x————–|
–9-|-9————-|-5—5—2——-|-3——-3—–|-2—-2-2-0——|
–9-|-9————-|-4——-2——-|-2——-4—–|-1———-2-1–|
–9-|-9————-|———2——-|—————-|—————–|
–7-|-7————-|———4——-|—————-|—————–|
—-|—————|—————–|—————-|—————–|[/tab]

[tab] q. e q. e q. e q. e
^ ^
–2—-2-2-0—–|—————-|——-0-2—-2-|-3—————|
–2——2—3-2-|-3,—–4—–4-|-4-5—0-0——|-5—————|
–2————–|————0—|———2——|-4—————|
—————–|————–4-|-4-5-2—1——|-2—-2-4-2-0—-|
———1——-|-2—-2-2——-|———0——|-2————4–|
—————–|———-0—–|—————-|—————–|[/tab]

[tab] q e q. e q. e q q. e q e q e
^ ^
–2——3–0x—-|——–0—2-|————0-|-0—————-|
–3———2—3-|-3—-3-2—3-|-2x——3—-|-0—3-2-0x–0-2–|
–2—0———–|-2————|-2————|-1x———-0—-|
——————|-0———-0-|-2————|——————|
————0—–|————–|——0–2–4-|——————|
——————|————–|————–|——————|[/tab]

[tab] q e q e q e q e q q. e q. e
———0—2-3-|-2x—-2-4—5-|—7—-9#—9-|——–7-7x—5–|
–3————–|———3—–|—–5———|-7-9-10—7——-|
—————–|————-6-|——–9——|-7——–8——-|
–4–2-0———|-0————-|-6————-|——————|
———4——-|—–4—2—0-|——–0——|——————|
—————–|—————|—————|——————|[/tab]

[tab] q. e q. s q e q h. (e)
^
–4x—-0-5-4-2-0-|-2-0—————|————-|—————-||
–5—————|—–3-2-0x——0-|————-|-2————–||
–4—————|—————2—|-2—-2—-2-|-2————-*||
——————|-0——-2———|——–2—-|-2————-*||
———-0——-|——————-|—-0——–|—————-||
——————|——————-|————-|—————-||[/tab]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *