Berikut adalah tabulasi gitar lengkap untuk memainkan komposisi klasik abadi karya Ludwig Van Beethoven yang berjudul Fur Elise (Full Version).
Tabulasi di bawah ini memuat seluruh bagian lagu secara menyeluruh beserta petunjuk teknik permainan gitar yang digunakan.
[tab]e|——0—|–0—0——-|————–|————–|———-0—|
B|——–4-|—-4—0-3-1-|————–|–0———0-|–1———4-|
G|———-|————–|–2—2—–2-|——1—1—|——2——-|
D|———-|————–|—-2—–2—|—-2—2—–|—-2—2—–|
A|———-|————–|–0—–3—–|————–|–0———–|
E|———-|————–|————–|–0———–|————–|[/tab]
[tab]e|–0—0——-|————–|————–|———0—|–0—0——-|
B|—-4—0-3-1-|————–|–0——-1-0-|———–4-|—-4—0-3-1-|
G|————–|–2—2—–2-|——1——-|–2—2——|————–|
D|————–|—-2—–2—|—-2—2—–|—-2——–|————–|
A|————–|–0—–3—–|————–|–0———-|————–|
E|————–|————–|–0———–|————-|————–|[/tab]
[tab]e|————–|————–|———-0—|–0—0——-|————–|
B|————–|–0———0-|–1———4-|—-4—0-3-1-|————–|
G|–2—2—–2-|——1—1—|——2——-|————–|–2—2—–2-|
D|—-2—–2—|—-2—2—–|—-2—2—–|————–|—-2—2—–|
A|–0—–3—–|————–|–0———–|————–|–0—–3—–|
E|————–|–0———–|————–|————–|————–|[/tab]
[tab]e|————–|————–|–0——-1-0-|———-0—|————–|
B|–0——-1-0-|——–0-1-3-|——1——-|–3—0—–3-|–1——-3-1-|
G|——1——-|–2—2——-|——–0—–|—-0———|——2——-|
D|—-2—0—–|—-2———|—-2———|——–3—–|—-2—2—–|
A|————–|–0———–|–3———–|————–|–0———–|
E|–0———–|————–|————–|–3———–|————–|[/tab]
[tab]e|——0—0—|–0—12—0—|–0—0—0—|–0—0——-|————–|
B|–0———–|———4—4-|—-4—4—4-|—-4—0-3-1-|————–|
G|————–|—-9———-|————–|————–|–2—2—–2-|
D|—-2—2—2-|—————|————–|————–|—-2—2—–|
A|————–|—————|————–|————–|–0—–3—–|
E|–0———–|—————|————–|————–|————–|[/tab]
[tab]e|————–|———-0—|–0—0——-|————–|————–|
B|–0———0-|–1———4-|—-4—0-3-1-|————–|–0——-1-0-|
G|——1—1—|——2——-|————–|–2—2—–2-|——1——-|
D|—-2—2—–|—-2—2—–|————–|—-2—2—–|—-2—0—–|
A|————–|–0———–|————–|–0—–3—–|————–|
E|–0———–|————–|————–|————–|–0———–|[/tab]
[tab]e|————–|–0——-1-0-|———-0—|————–|——0—0—|
B|——–0-1-3-|——1——-|–3—0—–3-|–1——-3-1-|–0———–|
G|–2—2——-|——–0—–|—-0———|——2——-|————–|
D|—-2———|—-2———|——–3—–|—-2—2—–|—-2—2—2-|
A|–0———–|–3———–|————–|–0———–|————–|
E|————–|————–|–3———–|————–|–0———–|[/tab]
[tab]e|–0—12—0—|–0—0—0—|–0—0——-|————–|————–|
B|———4—4-|—-4—4—4-|—-4—0-3-1-|————–|–0———0-|
G|—————|————–|————–|–2—2—–2-|——1—1—|
D|—————|————–|————–|—-2—2—–|—-2—2—–|
A|—————|————–|————–|–0—–3—–|————–|
E|—-0———-|————–|————–|————–|–0———–|[/tab]
[tab]e|———-0—|–0—0——-|————–|————–|————–|
B|–1———4-|—-4—0-3-1-|————–|–0——-1-0-|——–1-1-1-|
G|——2——-|————–|–2—2—–2-|——1——-|–2—2—–3-|
D|—-2—2—–|————–|—-2—2—–|—-2—0—–|—-2—2-3-2-|
A|–0———–|————–|–0—–3—–|————–|–0—–1-0—|
E|————–|————–|————–|–0———–|————3-|[/tab]
[tab]e|———-1—0-|———-6—5-|–5\3-1-0—–|——————|
B|–1——-1—–|–5—3—3—–|———-3-1-|——————|
G|–2-2—2—2—|—-3—3—3—|————–|–3—2—2-0-2-3-|
D|——3———|–3————-|–3\2-0-2-3-2-|–3—————|
A|—————-|—————-|————–|—-3-3p0———|
E|–1————-|—————-|————–|——————|[/tab]
[tab]e|————–|–0—–0-1—|—————-|—-3—3—3—3—3—3-|
B|–1——-3-4-|——1——-|–1——-3—0-|–1———–0—1—3—|
G|–2-2—2—–|—-2—2—2-|—————-|——0—2—————|
D|–3—3——-|–2——-0-3-|—-2—3—3—|————–3—2—0—|
A|————–|————–|—————-|–3———————–|
E|————–|————–|–3—3—3—–|————————–|[/tab]
[tab]e|–0-3-8p7-5p3-1-0—3-1—|—-3—3—3—3—3—3-|
B|——————3—–3-|–1———–0—1—3—|
G|——————0——-|——0—2—————|
D|———-3—————|————–3—2—0—|
A|–3/–7——————-|–3———————–|
E|————————–|————————–|[/tab]
[tab]e|–0-3-8p7-5p3-1-0—3-1—|–0-1-0—0—0—0—0—|–0—–0—|–0—–0—|
B|——————3—–3-|——–4—0—4—0—4-|——0—4-|——0—4-|
G|——————0——-|–1———————–|————|————|
D|———-3—————|————————–|————|————|
A|–3/–7——————-|————————–|————|————|
E|————————–|————————–|————|————|[/tab]
[tab]e|–0—0—0—|–0—0——-|————–|————–|———-0—|
B|—-4—4—4-|—-4—0-3-1-|————–|–0———0-|–1———4-|
G|————–|————–|–2—2—–2-|——1—1—|——2——-|
D|————–|————–|—-2—2—–|—-2—2—–|—-2—2—–|
A|————–|————–|–0—–3—–|————–|–0———–|
E|————–|————–|————–|–0———–|————–|[/tab]
[tab]e|–0—0——-|————–|————–|————–|–0——-1-0-|
B|—-4—0-3-1-|————–|–0——-1-0-|——–0-1-3-|——1——-|
G|————–|–2—2—–2-|——1——-|–2—2——-|——–0—–|
D|————–|—-2—–2—|—-2—0—–|—-2———|—-2———|
A|————–|–0—–3—–|————–|–0———–|–3———–|
E|————–|————–|–0———–|————–|————–|[/tab]
[tab]e|———-0—|————–|——0—0—|–0—12—0—|–0—0—0—|
B|–3—0—–3-|–1——-3-1-|–0———–|———4—4-|—-4—4—4-|
G|—-0———|——2——-|————–|—————|————–|
D|——–3—–|—-2—2—–|—-2—2—2-|—————|————–|
A|————–|–0———–|————–|—————|————–|
E|–3———–|————–|–0———–|—-0———-|————–|[/tab]
[tab]e|–0—0——-|————–|————–|———-0—|–0—0——-|
B|—-4—0-3-1-|————–|–0———0-|–1———4-|—-4—0-3-1-|
G|————–|–2—2—–2-|——1—1—|——2——-|————–|
D|————–|—-2—2—–|—-2—2—–|—-2—2—–|————–|
A|————–|–0—–3—–|————–|–0———–|————–|
E|————–|————–|–0———–|————–|————–|[/tab]
[tab]e|————–|————–|————–|————–|———-0-1-|
B|————–|–0——-1-0-|————–|–2———–|–3——-2-3-|
G|–2—2—–2-|——1——-|–2———–|–3———–|–2———–|
D|—-2—–2—|—-2—0—–|————–|–5———–|–3———–|
A|–0—–3—–|————–|–0-0-0-0-0-0-|–0-0-0-0-0-0-|–0-0-0-0-0-0-|
E|————–|–0———–|————–|————–|————–|[/tab]
[tab]e|–1——-1—|–0———–|———–|———-|————–|
B|–3——-3—|–1———–|–3—-1-0-|———-|——1—0—|
G|–1——-1—|–2———–|———–|–2—-2–|–2——-1—|
D|————–|————–|–3—-2-0-|–4——-|——2——-|
A|–0-0-0-0-0-0-|–0-0-0-0-0-0-|–0——–|–3—-3–|–3———–|
E|————–|————–|———–|–5——-|–0-0-0-0-0-0-|[/tab]
[tab]e|————–|————–|———-0-1-|–1——-1—|–1———–|
B|————–|–2———–|–3——-2-3-|–3——-3—|–3———–|
G|–2———–|–3———–|–2———–|————–|————–|
D|————–|–5———–|–3———–|————–|————–|
A|–3p0-0-0-0-0-|–0-0-0-0-0-0-|–0-0-0-0-0-0-|–0-0-0-0-0-0-|–1-1-1-1-1-1-|
E|————–|————–|————–|————–|————–|[/tab]
[tab]e|————–|————–|————–|———|———|
B|–4——-3-1-|————–|————–|———|–0——|
G|–0———–|–3——-2—|–1——-1—|–2——|–1——|
D|———-3—|–0——-3—|–3——-3—|–2——|–2——|
A|–1-1-1-1-1-1-|–1-1-1-1-1-1-|–2-2-2-2-2-2-|–3——|———|
E|————–|————–|————–|———|–0——|[/tab]
[tab]e|————0——-|——0—-8-12-10p8—-|——0—-8-12-10p8—-|
B|———-1—3p1-0-|—-1—10———–12-|—-1—10———–12-|
G|——–2———–|–2———————|–2———————|
D|——2————-|————————|————————|
A|–0h3———0—–|–0————-0——-|–0————-0——-|
E|——————–|————————|————————|[/tab]
[tab]e|————————|——————–|——0——-|————–|
B|–11-10-9-8———–3-|–2-1-0————-|—-4—0-3-1-|————–|
G|————11-10-9-8—|——–3-2-1-0—–|————–|–2—2—–2-|
D|————————|—————-4-3-|–2———–|—-2—–2—|
A|–0———————|——————–|————–|–0—–3—–|
E|————————|——————–|————–|————–|[/tab]
[tab]e|————–|———-0—|–0—0——-|————–|————–|
B|–0———0-|–1———4-|—-4—0-3-1-|————–|–0——-1-0-|
G|——1—1—|——2——-|————–|–2—2—–2-|——1——-|
D|—-2—2—–|—-2—2—–|————–|—-2—2—–|—-2—0—–|
A|————–|–0———–|————–|–0—–3—–|————–|
E|–0———–|————–|————–|————–|–0———–|[/tab]
[tab]e|————–|–0——-1-0-|———-0—|————–|——0—0—|
B|——–0-1-3-|——1——-|–3—0—–3-|–1——-3-1-|–0———–|
G|–2—2——-|——–0—–|—-0———|——2——-|————–|
D|—-2———|—-2———|——–3—–|—-2—2—–|—-2—2—2-|
A|–0———–|–3———–|————–|–0———–|————–|
E|————–|————–|–3———–|————–|–0———–|[/tab]
[tab]e|–0—12—0—|–0—0—0—|–0—0——-|————–|————–|
B|———4—4-|—-4—4—4-|—-4—0-3-1-|————–|–0———0-|
G|—-9———-|————–|————–|–2—2—–2-|——1—1—|
D|—————|————–|————–|—-2—2—–|—-2—2—–|
A|—————|————–|————–|–0—–3—–|————–|
E|—————|————–|————–|————–|–0———–|[/tab]
[tab]e|———-0—|–0—0——-|————–|————–|———||
B|–1———4-|—-4—0-3-1-|————–|–0——-1-0-|———||
G|——2——-|————–|–2—2—–2-|——1——-|–2——||
D|—-2—2—–|————–|—-2—2—–|—-2—0—–|———||
A|–0———–|————–|–0—–3—–|————–|–0——||
E|————–|————–|————–|–0———–|———||[/tab]
Keterangan Teknik
- h : Hammer-on
- p : Pull-off
- / : Slide naik (Slide up)
- \ : Slide turun (Slide down)


