Jajaran anime musim gugur (Fall) 2026 telah berakhir dan meninggalkan banyak kesan mendalam berkat penampilan para pengisi suara berbakat yang menghidupkan karakter-karakter favorit. Setelah mengumpulkan hampir 21.000 suara dari penggemar di seluruh dunia, hasil pemungutan suara untuk pengisi suara terbaik musim ini akhirnya resmi diumumkan.
Top 40 Female Seiyuu of the Season | Spring 2026 Ranking
| Rank | Title | Votes |
|---|---|---|
| 1st | Rie Takahashi | 16.91% |
| 2nd | Rena Motomura | 5.75% |
| 3rd | Anna Nagase | 5.41% |
| 4th | Manaka Iwami | 4.93% |
| 5th | Akira Sekine | 4.31% |
| 6th | Fairouz Ai | 4.12% |
| 7th | Sayumi Suzushiro | 3.51% |
| 8th | Shion Wakayama | 3.23% |
| 9th | Yuka Nukui | 2.96% |
| 10th | Miku Ito | 2.94% |
| 11th | Aoi Koga | 2.83% |
| 12th | Miho Okasaki | 2.73% |
| 13th | Fuka Izumi | 2.69% |
| 14th | Yu Serizawa | 2.68% |
| 15th | Yume Miyamoto | 2.6% |
| 16th | Yoshino Aoyama | 2.35% |
| 17th | Miyu Tomita | 2.22% |
| 18th | Kaede Hondo | 2.11% |
| 19th | Minako Sato | 2.09% |
| 20th | Kana Hanazawa | 1.97% |
| 21st | Konomi Inagaki | 1.94% |
| 22nd | Yuko Sanpei | 1.82% |
| 23rd | Sora Amamiya | 1.76% |
| 24th | Riko Akechi | 1.54% |
| 25th | Marika Kono | 1.39% |
| 26th | Sally Amaki | 1.25% |
| 27th | M・A・O | 1.23% |
| 28th | Sumire Morohoshi | 1.18% |
| 29th | Kana Ichinose | 1.16% |
| 30th | Yumi Uchiyama | 1.14% |
| 31st | Reina Kondo | 1.1% |
| 32nd | Yuka Iguchi | 1.08% |
| 33rd | Kanon Takao | 0.97% |
| 34th | Natsumi Fujiwara | 0.82% |
| 35th | Nene Hieda | 0.78% |
| 36th | Hana Hishikawa | 0.74% |
| 37th | Saya Hitomi | 0.72% |
| 38th | Hisako Kanemoto | 0.42% |
| 39th | May Tachibana | 0.36% |
| 40th | Nao Ojika | 0.28% |
Rie Takahashi berhasil mengamankan posisi peringkat pertama untuk kedua kalinya dalam pemungutan suara musiman ini. Perannya sebagai Emilia dalam Re:Zero Season 4 serta Hikaru Kouragi dalam Akane-banashi kembali memperlihatkan kualitas vokal dan pesonanya yang luar biasa. Sementara itu, pendatang baru Rena Motomura menyusul di posisi kedua berkat penampilannya sebagai Coco dalam Witch Hat Atelier. Posisi ketiga ditempati oleh Anna Nagase yang tampil gemilang lewat peran utamanya dalam Akane-banashi dan The Ramparts of Ice.

Top 37 Male Seiyuu of the Season | Spring 2026 Ranking
| Rank | Title | Votes |
|---|---|---|
| 1st | Yusuke Kobayashi | 18.84% |
| 2nd | Natsuki Hanae | 7.17% |
| 3rd | Takuya Eguchi | 6.43% |
| 4th | Kensho Ono | 5.22% |
| 5th | Kohei Amasaki | 4.3% |
| 6th | Shoya Chiba | 4.07% |
| 7th | Haruki Ishiya | 4.05% |
| 8th | Chiaki Kobayashi | 4% |
| 9th | Yuichi Nakamura | 3.79% |
| 10th | Ayumu Murase | 2.77% |
| 11th | Kaito Ishikawa | 2.62% |
| 12th | Junya Enoki | 2.49% |
| 13th | Ryota Suzuki | 2.43% |
| 14th | Seiichiro Yamashita | 2.18% |
| 15th | Jun Fukuyama | 2.16% |
| 16th | Satoshi Inomata | 1.93% |
| 17th | Yuki Sakakihara | 1.87% |
| 18th | Nobunaga Shimazaki | 1.86% |
| 19th | Taito Ban | 1.78% |
| 20th | Sho Komura | 1.7% |
| 21st | Kenta Miyake | 1.57% |
| 22nd | Reiji Kawashima | 1.51% |
| 23rd | Shogo Sakata | 1.45% |
| 24th | Takeo Otsuka | 1.38% |
| 25th | Atsushi Tamaru | 1.36% |
| 26th | Atsushi Abe | 1.34% |
| 27th | Show Hayami | 1.24% |
| 28th | Shunsuke Takeuchi | 1.05% |
| 29th | Yuto Uemura | 1.03% |
| 30th | Kakeru Hatano | 1.01% |
| 31st | Shun Horie | 0.99% |
| 32nd | Ryota Osaka | 0.98% |
| 33rd | Yoshimasa Hosoya | 0.9% |
| 34th | Wataru Takagi | 0.82% |
| 35th | Rikuya Yasuda | 0.78% |
| 36th | Takuto Yoshinaga | 0.57% |
| 37th | Kazuya Kamenashi | 0.34% |
Yusuke Kobayashi keluar sebagai pengisi suara pria terbaik musim ini berkat perannya sebagai Subaru dalam Re:Zero Season 4, Senku dalam Dr. Stone, serta Cecil dalam An Observation Log of My Fiancée Who Calls Herself a Villainess. Natsuki Hanae menyusul di posisi kedua melalui penampilannya sebagai Qifrey dalam Witch Hat Atelier, Yuki dalam That Time I Got Reincarnated as a Slime Season 4, dan Haruichi dalam Ace of Diamond Act II Season 2. Takuya Eguchi melengkapi posisi tiga besar berkat penampilan konsistennya meskipun lebih sering mengisi suara karakter pendukung.

The Next Generation Has Arrived
Meskipun posisi puncak musim ini masih dikuasai oleh para veteran industri, para pengisi suara generasi baru turut menunjukkan perkembangan pesat dan kemampuan akting yang tidak kalah saing. Batas kemampuan antara pengisi suara senior dan para pendatang baru semakin tipis seiring berjalannya waktu.
Sumber: akun X resmi | © ACROSS ENTERTAINMENT inc., ©YU-RIN PRO, © 81PRODUCE Co.,Ltd.








