Hasil pemungutan suara untuk karakter pria terbaik dari ajang Spring 2026 Anime of the Season akhirnya telah diumumkan, memperlihatkan siapa saja karakter cowok terfavorit pilihan para penggemar. Subaru Natsuki dari Re:ZERO Season 4 berhasil menduduki peringkat pertama dengan perolehan suara yang cukup meyakinkan, yakni sebesar 11,87%.
Posisi kedua ditempati oleh Qifrey dari Witch Hat Atelier. Sementara itu, Kiyotaka Ayanokoji dari Classroom of the Elite IV serta Will Serfort dari Wistoria: Wand and Sword Season 2 menyusul dengan ketat di posisi selanjutnya.
Daftar lengkap peringkat tersebut dapat dilihat melalui tabel di bawah ini.
Top 59 Peringkat Best Boy Spring 2026 Anime Season
| Rank | Title | Votes |
|---|---|---|
| 1st | Subaru Natsuki | 11.87% |
| 2nd | Qifrey | 7.92% |
| 3rd | Kiyotaka Ayanokoji | 6.28% |
| 4th | Will Serfort | 6.19% |
| 5th | Yuru | 5.7% |
| 6th | Mei Kinosaki | 5.54% |
| 7th | Rimuru Tempest | 5.42% |
| 8th | Senku Ishigami | 3.21% |
| 9th | Hikaru Gero | 2.78% |
| 10th | Minato Amamiya | 2.29% |
| 11th | Yota Hino | 2.15% |
| 12th | Maki Maehara | 2.11% |
| 13th | Aoteru Misumi | 1.87% |
| 14th | Ryusui Nanami | 1.77% |
| 15th | Okuto Nakamura | 1.69% |
| 16th | Amane Fujimiya | 1.67% |
| 17th | Chrome | 1.63% |
| 18th | Yukiya Asagi | 1.57% |
| 19th | Iruma | 1.55% |
| 20th | Juzo Ogami | 1.53% |
| 21st | Monkey D. Luffy | 1.47% |
| 22nd | Dr. Xeno Houston Wingfield | 1.32% |
| 23rd | Cecil Glo “Cil” Alphasta | 1.31% |
| 24th | Takuya Seo | 1.24% |
| 25th | Veor | 1.21% |
| 26th | Aiki Hirose | 1.16% |
| 27th | Taiyo Asano | 1.11% |
| 28th | Togo Sakuradaimon | 1.06% |
| 29th | Yoshitsune Asama | 0.99% |
| 30th | Yoji Kyogi | 0.91% |
| 31st | Caiman | 0.81% |
| 32nd | Renato di Rubini | 0.77% |
| 33rd | Akihito Abikura | 0.72% |
| 34th | Claude Sirius | 0.71% |
| 35th | Keiji | 0.69% |
| 36th | Shinichi Akiyama | 0.68% |
| 37th | Boxxo | 0.66% |
| 38th | Ferdinand | 0.64% |
| 39th | Hiraku Machio | 0.63% |
| 40th | Mao | 0.62% |
| 41st | Natsuki Haibara | 0.59% |
| 42nd | Shuya Sanada | 0.52% |
| 43rd | Yamagami | 0.51% |
| 44th | Kazuya Kinoshita | 0.5% |
| 45th | Minato Kusunoki | 0.42% |
| 46th | Sakuya Outsuki | 0.41% |
| 47th | Akito
|








