Home / Chord / 12 Rods – Album Bass Split Personalities

12 Rods – Album Bass Split Personalities

Halaman ini memuat tabulasi bass untuk album karya 12 rods berjudul Split Personalties. Berikut adalah daftar lagu yang tercakup dalam arsip tab ini:

  1. Split Personality
  2. Red
  3. I Am Faster
  4. Chromatically Declining Me
  5. Part of 2
  6. The Stupidest Boy
  7. I Wish You Were a Girl
  8. Lovewaves
  9. Make Out Music
  10. Girl Sun

Beberapa tab kontribusi dari pengguna lain meliputi “Split Personality” dan “I Wish You Were a Girl” oleh Benobe, “Part of 2” oleh bazdesh, serta “Make Out Music” oleh artoo.deto.32. Sebagian catatan dari tab tersebut telah disunting dan diformat ulang agar selaras dengan keseluruhan dokumen, sementara lagu-lagu lainnya dikerjakan sendiri oleh penyusun utama.

Secara keseluruhan, album ini menggunakan penyetelan (tuning) standar, kecuali untuk lagu “Part of 2” yang menggunakan penyetelan Drop D. Anda dapat menggunakan fitur pencarian peramban (Ctrl+F) untuk mencari judul lagu tertentu dengan lebih mudah.

Split Personality

Intro

[tab]G|—————–|————-3—|-4—2—0——-|—————–|
D|———0—1—|-2—4—5——-|————-4—|-2—0———–|
A|-2—4———–|—————–|—————–|———4—3—|
E|—————–|—————–|—————–|—————–|[/tab]

[tab]G|—————–|———0—2—|-3-3-3-3———|—————–|
D|———0—1—|-2—4———–|———3-3-3-3-|—————–|
A|-2—4———–|—————–|—————–|—————–|
E|—————–|—————–|—————–|-3-3-3-3-3-3-3-3-|[/tab]

Verse 1

Catatan: -2p- dimainkan dengan cepat seperti –2p0–, dan -/4- dimainkan dengan cepat seperti –2/4–.

[tab]G|—————–|—————–|—————–|—————–|
D|—————–|—————–|—————–|—————–|
A|-x—–5———|-2-2-2-2-2-2-2-2p|—————–|—————0-|
E|———2-2-2-2-|—————–|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-3-3-3-3-3-3-3—|[/tab]

[tab]G|—————–|—————–|—————–|—————–|
D|—————–|—————–|—————–|—————–|
A|-5-5-5-5——-/4|-2-2-2-2-2-2-2-2-|-3-3-3-3-3-3-3-3-|-1-1-1-1-3-3-3-3-|
E|———2-2-2—|—————–|—————–|—————–|[/tab]

[tab]G|—————–|—————–|—————–|—————–|
D|—————–|—————–|—————–|—————–|
A|—————–|—————–|—————–|-1-1-1-1-0-0-0-0-|
E|-3-3—–3-3—–|—————–|-1-1-1-1-1-1-1-1-|—————–|[/tab]

Verse 2

[tab]G|—————–|—————–|—————–|—————–|
D|—————–|—————–|—————–|—————–|
A|-5-5-5-5———|-2-2-2-2-2-2-2-2p|—————–|—————0-|
E|———2-2-2-2-|—————–|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-3-3-3-3-3-3-3—|[/tab]

[tab]G|—————–|—————–|—————–|—————–|
D|—————–|—————–|—————–|—————–|
A|-5-5-5-5——-/4|-2-2-2-2-2-2-2-2-|-3-3-3-3-3-3-3-3-|-1-1-1-1-3-3-3-3-|
E|———2-2-2—|—————–|—————–|—————–|[/tab]

[tab]G|—————–|—————–|—————–|—————–|
D|—————–|—————–|—————–|—————–|
A|—————–|—————–|—————–|-1-1-1-1-0-0-0-0-|
E|-3-3—–3-3—–|—————–|-1-1-1-1-1-1-1-1-|—————–|[/tab]

Chorus

[tab]G|—————–|————-3—|-4—2—0——-|—————–|
D|———0—1—|-2—4—5——-|————-4—|-2—0———–|
A|-2—4———–|—————–|—————–|———4—3—|
E|—————–|—————–|—————–|—————–|[/tab]

[tab]G|—————–|———0—2—|-3-3-3-3———|—————–|———|
D|———0—1—|-2—4———–|———3-3-3-3-|—————–|———|
A|-2—4———–|—————–|—————–|—————–|———|
E|—————–|—————–|—————–|-3-3-3-3-3-3-3-3-|-3——-|[/tab]

Verse 3

[tab]G|—————–|—————–|—————–|—————–|
D|—————–|—————–|—————–|—————–|
A|-5-5-5-5———|-2-2-2-2-2-2-2-2p|—————–|—————0-|
E|———2-2-2-2-|—————–|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-3-3-3-3-3-3-3—|[/tab]

[tab]G|—————–|—————–|—————–|—————–|
D|—————–|—————–|—————–|—————–|
A|-5-5-5-5——-/4|-2-2-2-2-2-2-2-2-|-3-3-3-3-3-3-3-3-|-1-1-1-1-3-3-3-3-|
E|———2-2-2—|—————–|—————–|—————–|[/tab]

[tab]G|—————–|—————–|—————–|—————–|
D|—————–|—————–|—————–|—————–|
A|—————–|—————–|—————–|-1-1-1-1-0-0-0-0-|
E|-3-3—–3-3—–|—————–|-1-1-1-1-1-1-1-1-|—————–|[/tab]

Bridge

[tab]G|—————–|—————–|—————–|—————–|—————–|—————–|
D|—————–|—————–|—————–|—————–|—————–|—————–|
A|-3-3-3-3———|—————–|—————–|———5-5-5-5-|-3-3-3-3———|—————–|
E|———0-0-0-0-|-1-1-1-1-3-3-3-3-|-5-5-5-5-0-0-0-0-|-6-6-6-6———|———0-0-0-0-|-1-1-1-1-3-3-3-3-|[/tab]

[tab]G|—————–|—————–|—————–|—————–|
D|—————–|—————–|—————–|—————–|
A|———1-1-1-1-|—————–|———1-1-1-1-|-3-3-3-3-6-6-6-6-|
E|-4-4-4-4———|-1-1-1-1-3-3-3-3-|-4-4-4-4———|—————–|[/tab]

Red

Intro bass dimulai pada detik 0:48.

[tab]G|—————–|—————–|—————–|—————–|
D|—————–|—————–|—————–|—————–|
A|—————–|—————–|—————–|—————–| x5
E|-0—0—0—0—|-0—0—0—0—|-0—0—0—0—|-0—0—0—0—|[/tab]

I Am Faster

Intro bass dimulai pada detik 0:25.

[tab]G|————————-|————————-|————————-|————————-|
D|————————-|————————-|————————-|————————-|
A|-3———————–|————————-|————————-|————————-|
E|————————-|-4———————–|-6———————–|-1———————–|[/tab]

Silakan lanjutkan eksplorasi tabulasi untuk lagu-lagu lainnya sesuai dengan daftar di atas menggunakan panduan penjedaan dan teknik yang serupa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *