Prelude karya Robert de Visée
Artikel ini menyajikan partitur gitar klasik untuk karya berjudul Prelude gubahan komposer Robert de Visée, yang diambil dari publikasi The Reader for a Guitar Player suntingan Fetisov G.A. Berdasarkan informasi pemutakhiran dari Seth Yastrov dan Weed pada Juni 2006, terdapat ralat penting pada birama (measure) 4, di mana nada C# kedua telah dikoreksi dari nada C standar (senar 2, fret 2).
Panduan Umum dan Penalaan
Komposisi ini berada dalam tangga nada D minor dengan birama 4/4 serta tempo Moderato. Untuk membantu membaca tabulasi di bawah ini, berikut adalah keterangan simbol-simbol teknik permainan gitar yang digunakan:
- | : Seperempat ketuk (quarter note)
- H : Setengah ketuk (half note) atau ketukan penuh tergantung konteks
- W : Whole note (penuh)
- / : Slide
- == : Barre (penjariakn palang)
- vibr. : Vibrato
- h : Hammer-on
- p : Pull-off
- == (pada tab) : Tie (nada sambung)
- (1) : Ghost note
- `/ : Tanda istirahat delapan (eighth rest)
- < / > : Arpeggio
Tabulasi Gitar: Prelude – Robert de Visée
Berikut adalah lembar tabulasi lengkap untuk bagian Prelude:
[tab] Fetisov G.A.
THE READER FOR A GUITAR PLAYER
Prelude
Robert de Visée[/tab]
[tab]RHF-i-m-a-|-m—i-m—a——-|—i-m-i-a-m—–|
RHF——-|—p-p—–p-m—i-|-p—————|[/tab]
[tab] _____ ___ III _______ _______
| | | | | | : H | | | | | |h| |
E—–0-|-1—1-3-:/5========(5)–5-3-8—–8-|
B—3—|———:—5=3—|—3——-5=6—|
G-2—–|———:——-5-|-3—————|
D——-|—–0-2-:-3——-|———7——-|
A——-|—0—–:==——-|——————–|
E——-|——————-|——————–|
`/ | | | H |p| | H H
—– —–
LHF 2 4 | 1 4 3 | 4 |
LHF | 2 | 1 3 |[/tab]
[tab]RHF—–m———m—i-|—–m—i—i—m-|-ami-m-i—m-i—m-|
RHF–p———-p——-|—p——-p——-|—p—————|[/tab]
[tab] _____ _____ _____ _____ _______ _______
3 V`/ |h| |III`/|h| | II`/ |h| |`/ |h| | | | |p| | |p| |
E-:—5=6—:—3=5—|-:—2=3———0-|-<-1-0————-|
B-:——-5-:——-3-|-:——-2—2=3—|->-3—3=1-0-1=0—|
G-:———:———|-:—————–|-<-2————-2-|
D-:-5——-:-3——-|-:-2——-0——-|->-0——-1——-|
A-==——–:==——-|-:==—————|——————-|
E———————|——————-|——————-|
H H H H H H[/tab]
[tab]LHF | | 1 |
LHF 2 1 1 3 1 | 2 1 3 | 4 4 1 2 |
LHF 1 1 | 1 1 | 2 1 |[/tab]
[tab]RHF-i-p-p—p-i-p-m-|-p-i—m—i-m-i-|-p-m—–i—–m-|
__ _____ _______ _____ _______
6 H `/ | | `/ |h| |h| | | | `/ |h|h| |h|h| |
E—————–|————-0—|—5=6=8-0=2=3-5-|
B—————–|——-0=2-3—2-|—————–|
G-1———2—1-|—1=2———–|—————–|
D-2-3-2=0———|—————–|-0—————|
A———3—2—|-0—————|—————–|
E—————–|—————–|—————–|
| | |p| | | W W
——-
LHF 1 2 1 | 1 2 3 | 1 2 4 1 2 4 |
LHF 2 3 3 | | |[/tab]
[tab] RHF-i—m—–i-m-i-|-m———||
RHF-p——-p——-|-p———||
_______ _____ vibr.
9 | | | |`/ | | | H
E-6=5\3=1—–0—|———–||
B———–3—2-|-3———||
G-0—————|———–||
D—————–|-0———||
A———0——-|———–||
E—————–|———–||
H H H
LHF 4 3 1 3 2 | 3 ||[/tab]




